Canales y Caz > CAZ SIN MH 30X50X50X50
Características técnicas | |
---|---|
CAZ SIN MACHIEMBRAR DE HORMIGÓN | Ø 30 x 50 x 50 x 50 LONGITUD |
TIPO DE HORMIGÓN | HM-250 |
TIPO DE CEMENTO | CEM — | — 42,5 R FYM |
PESO (kg/Unidad) | 215 Kg |
Vista | |
![]() | |
  |
Características técnicas | |
---|---|
CAZ SIN MACHIEMBRAR DE HORMIGÓN | Ø 30 x 50 x 50 x 50 LONGITUD |
TIPO DE HORMIGÓN | HM-250 |
TIPO DE CEMENTO | CEM — | — 42,5 R FYM |
PESO (kg/Unidad) | 215 Kg |
Vista | |
![]() | |
  |
© 2013 - PREFADUR S.L. - Polg. Peña Blanca, Parcela 1 - 18657 Nigüelas (Granada) - Tel. 958 780 640 - Fax 958 780 508